最新事例
注文住宅を購入のD様
月々の返済 40,447円
ボーナス返済0円
ボーナス返済0円
職業 | 会社員 | 年齢 | 32歳 |
---|---|---|---|
年収 | 250万円 | 頭金 | 0万円 |
借入金 | 1,500万円 | ||
勤続年数 | 8年 | ご家族 | 1名 |
注文住宅を購入のC様
月々の返済 53,930円
ボーナス返済0円
ボーナス返済0円
職業 | 会社員 | 年齢 | 30歳 |
---|---|---|---|
年収 | 280万円 | 頭金 | 0万円 |
借入金 | 2,000万円 | ||
勤続年数 | 5年 | ご家族 | 2名 |
注文住宅を購入のB様
月々の返済 62,019円
ボーナス返済0円
ボーナス返済0円
職業 | 会社員 | 年齢 | 40歳 |
---|---|---|---|
年収 | 300万円 | 頭金 | 0万円 |
借入金 | 2,300万円 (内訳)住宅ローン:2,300万円 おまとめローン:0万円 | ||
勤続年数 | 1年 | ご家族 | 3名 |
注文住宅を購入のA様
月々の返済 72,805円
ボーナス返済0円
ボーナス返済0円
職業 | 会社員 | 年齢 | 42歳 |
---|---|---|---|
年収 | 350万円 | 頭金 | 0万円 |
借入金 | 2,700万円 | ||
勤続年数 | 17年 | ご家族 | 4名 |